- Des aides légales concernant l’apprentissage : indemnités de formation, exonération de charges sociales,
- Des possibilités d’imputation des dépenses de premières formations sur la Taxe d’Apprentissage,
- Du SMIC applicable en matière d’apprentissage,
- D’une formation sur deux ans incluant 1300 heures de formation.
| Eléments | Calculs | Recettes de l'entreprise | Dépenses de l'entreprise |
| Indemnité de soutien à la formation sur 2 ans | 1 830*2 = 3 660 7,62*150*2 = 2 286 | 5 946 (chiffres 2003-2005) | |
| Imputation sur la taxe d'apprentissage des frais de formation sur 2 ans | 3 812*2 = 7 624 | 7 624 | |
| Total recettes | 13 570 | ||
| Salaire 1ère année SMIC * 53 % (cas le plus élevé : apprenti de plus de 21 ans) | 590*12 = 7 080 | 7 080 | |
| Salaire 2ème année SMIC * 61 % (cas le plus élevé : apprenti de plus de 21 ans) | 679,2*12 = 8 150,40 | 8 150,40 | |
| Frais de formation sur 2 ans | 3 812*2 = 7 624 | 7 624 | |
| Total dépenses | 22 854,40 |
Temps passé par l'apprenti dans l'entreprise, sur 2 ans : (169*12*2) - (650*2) - (169*2) = 2 418 Heures Durée légale - Temps passé au CFA - Congés annuels Dans ces conditions, le coût horaire de travail pour l'entreprise est de : 9 284 / 2 418 = 3,84 € environ |
Les calculs ci-dessus ne tiennent pas compte de cotisations sociales résiduelles restant à la charge des entreprises de plus de 10 salariés.