L'objectif de cette classe est, d'une part, l'étude en informatique:
et d'autre part l'étude :
|
TERMINALE STG GSI : Gestion des Systèmes d'Information | |||
| REGLEMENT D'EXAMEN | |||
Désignation | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
| Epreuves anticipées | |||
| Français | 2 | Ecrit | 4h |
| Français | 1 | Oral | |
| Epreuves de terminale | |||
| Histoire Géographie | 2 | Oral | 20 min |
| Philosophie | 2 | Ecrit | 4h |
| Mathématiques | 4 | Ecrit | 3h |
| LV1 | 2 | Oral | 2h |
| LV2 | 2 | Oral | |
| E.P.S | 2 | ||
| Economie Droit | 6 | Ecrit | 3h |
| Management des organisations | 4 | Ecrit | 3h |
| Gestion des Systèmes d'Information : Etude de cas | 7 | Ecrit | 4h |
| Gestion des Systèmes d'Information : Epreuve pratique | 5 | Epreuve pratique | 40 min |
| HORAIRE DE FORMATION | |||
Enseignements | Spécialité Informatique et Gestion | ||
Horaires | |||
| Economie - Droit | 3 + (1) | ||
| Management des organisations | 3 | ||
| Gestion des Systèmes d'Information (Informatique) | 4 + (4) | ||
| Philosophie | 1 + (1) | ||
| Mathématiques | 3 | ||
| LV1 | 2 | ||
| LV2 | 3 | ||
| Histoire Géographie | 2 | ||
| E.P.S | 2 | ||
| Option facultative : | |||
| Latin, théâtre, arts plastiques ou LV3 | 3 | ||
| Section européenne | 2 | ||
Nous sommes fiers de vous présenter ces résultats et nous sommes heureux des réussites individuelles qu’ils représentent.
|
Année |
GSI |
| Informatique | |
| 2001 | 100% |
| 2002 | 85% |
| 2003 | 100% |
| 2004 | 93% |
| 2005 | 93% |
| 2006 | 100% |
| 2007 | 100% |
| 2008 | 89% |
| 2009 | 100% |
| 2010 | 95% |